stredná trieda
VF-S11 sú predchodcom meničov VF-S15 a sú dostupné do výkonu 4 kW v krytí IP54 s integrovaným sieťovým vypínačom, prepínačom VYP/ZAP a potenciometrom. Štandardne sú vstavané aj brzdná jednotka s odrušovacím filtrom. Odnímateľná ovládacia svorkovnica umožňuje použitie najrôznejších priemyselných zberníc.
Vektorové riadenie bez spätnej väzby s rôznymi typmi úspory energie a funkciou automatickej kompenzácie sklzu, rovnako ako vysoká preťažiteľnosť umožnujú VF-S11 zaisťovať vynikajúce dynamické vlastnosti. Vysoký točivý moment je k dispozícii v celom frekvenčnom pásme do 500 Hz.
Tato řada měničů se již nevyrábí - nástupce je řada VF- S15
Dôležité vlastnosti
VFS11 (IP54) | 1x 240 V |
Výkon motoru [kW] | 0,55 ... 2,2 kW |
Výstupný prúd [A] | 3,3 ... 11,0 A |
Zdanlivý výkon [kVA] | 1,4 ... 4,2 kVA (při 220V) |
Sieťové napätie [V] | 1x 200 V ... 240 V ± 10 %, 50/60 Hz ± 5 % |
VFS11 (IP20) | 3x 400 V |
Výkon motoru [kW] | 0,75 ... 4,0 kW |
Výstupný prúd [A] | 2,3 ... 9,5 A |
Zdanlivý výkon [kVA] | 1,8 ... 7,2 kVA (pri 440V) |
Sieťové napätie [V] | 3x 380 V ... 500 V ± 10 %, 50/60 Hz ± 5 % |
Základné parametre | |
Rozsah výstupnej frekvencie [Hz] | 0,5-500 Hz |
Preťažiteľnosť | 150 % menovitého prúdu po dobu 60 s, 200 % po dobu 0,5 s |
Funkcie duálneho výkonu | - |
Okolité prostredie |
vnútorná inštalácia, bez priameho slnečného žiarenia bez horľavých, výbušných plynov a olejových pár -10 ... 60 °C nad 40°C redukcia výkonu, 20 ... 93% relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie) do 1000 m.n.m. 1); max. vibrácie 5.9 m/s² (10 ... 55 Hz) |
Ochranné krytie | IP54 |
Chladenie | trieda 1x240 V do 0,75 kW vlastné chladenie bez vent., od 1,5 kW vlastné chladenie ventilátorom |
EMC odrušovací filter | - |
DC tlmivka | externý doplnok |
Bezpečnostné funkcie | - |
Brzdná jednotka | Vstavaná |
Rozšírené parametre | |
Metódy riadenia |
U/f konštantný moment zvýšená úspora energie riadenie motorov s permanentnými magnetmi |
Odnímateľná svorkovnica | - |
Digitálne vstupy 3) | 6(8) 4) programovateľné 24VDC |
Pulzný vstup | 1x pomocí nastavení DI S2 (0,1 ... 0,5 kHz) |
Digitální výstupy 3) | 1x bezpotenciálový programovatelný 24VDC |
Pulzný výstup | 1x 0,5 ... 2 kHz |
Výstupné relé | 1x programovateľný prepínací; 1x programovateľný spínací |
Vyhodnotenie PTC | 1x pomocou nastavenia DI S3 |
Analógové vstupy | 3(1) 4) programovateľné VIA 0 ... 10 V, VIB -10(0) ... +10 V, VIC 0 (4) ... 20 mA |
Analógové výstupy | 1x programovateľný FM 0 ... 10 V / 0(4) ... 20 mA |
Príklady funkcií |
15 pevných požadovaných hodnôt Motorpotenciometer Trojvodičový režim ovládania Funkcie programovateľného automatu MY FUNCTION Jednosmerné brzdenie Zachytenie otáčajúceho sa motoru Riadený dobeh pri výpadku napájania 3 rozbehové / dobehové rampy PID regulátor Pamäť porúch pre 8 posledných udalostí Stand-by režim (0 ... 600 s) Núdzový režim prevádzky (vynútený/požiarny) Žeriavové funkcie Funkcie pre textilné stroje |
Vstavané komunikačné zbernice | Modbus® RTU / TOSHIBA |
Doplnkové komunikačné zbernice | LonWorks®, BACnet®, Metaysys® N2, APOGEE® FLN |
Ochranné funkcie | Vyhodnotenie PTC, prúdové obmedzenie, nadprúd, skrat na výstupe, prepätie, podpätie, zemný skrat, porucha vstupnej fázy, porucha výstupnej fázy, ochrana proti preťaženiu, prekročenie momentu, nízky prúd, prehriatie, celková doba prevádzky, varovanie pre výmenu dielov podľa vypočítanej životnosti, núdzové zastavenie a ďalšie |
Certifikáty | CE, UL, CSA, C-tick |
1) nad 1000 m.n.m. - redukcia výkonu
2) podľa ČSN EN61800-3
3) prepínateľná logika SINK/SOURCE
4) vstup VIA môže byť použitý tiež ako DI
Komunikačná USB sada pre nastavenie měničov z PC alebo NTB – USB001Z
PC software pre ovládanie měničov
Komunikačné doplňky
EMC dosky
Sieťové tlmivky TS a motorové tlmivky 3TM